Tabulka velikostí Veru Wear
ČEPICE |
|||||
Velikost | obvod hlavy (cm) | ||||
XXS | 38- 40 |
|
|||
XS | 43- 45 | ||||
S | 47- 49 | ||||
M | 50- 52 | ||||
L | 53- 55 | ||||
HARÉMOVÉ TEPLÁKY A LEGÍNY |
|||||
Velikost | délka od pasu (cm) | ||||
62 | 35 | ||||
68 | 37 | ||||
74 | 40 | ||||
80 | 43 | ||||
86 | 45 | ||||
92 | 50 | ||||
98 | 55 | ||||
104 | 58 | ||||
110 | 62 | ||||
116 | 65 | ||||
122 | 70 | ||||
MIKINY a TRIČKA |
|||||
Velikost | délka zad (cm) | délka rukávu od krku (cm) | |||
62 | 30 | 25 | |||
68 | 32 | 27 | |||
74 | 33 | 28 | |||
80 | 34 | 30 | |||
86 | 35 | 33 | |||
92 | 36 | 35 | |||
98 | 39 | 38 | |||
104 | 40 | 40 | |||
110 | 42 | 42 | |||
116 | 44 | 45 | |||
122 | 48 | 47 | |||
128 | 49 | 50 | |||
134 | 52 | 52 | |||
ŠATY a TUNIKY |
|||||
Velikost | délka zad (cm) | délka rukávu od krku (cm) | |||
80 | 39 | 30 | |||
86 | 46 | 33 | |||
92 | 48 | 35 | |||
98 | 51 | 38 | |||
104 | 52 | 40 | |||
110 | 54 | 42 | |||
116 | 56 | 45 | |||
122 | 62 | 47 | |||
128 | 64 | 50 | |||
134 | 66 | 52 | |||